Número de afiliados
Fecha última actualización: 26/11/2023
| REGIÓN | MUJERES | HOMBRES | Total general | ||
| AISEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | ||
| ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0 | ||
| DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | ||
| DE ATACAMA | 1 | 0 | 1 | ||
| DE COQUIMBO | 2 | 1 | 3 | ||
| DE LA ARAUCANIA | 1 | 0 | 1 | ||
| DE LOS LAGOS | 0 | 1 | 1 | ||
| DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0 | ||
| DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH. | 0 | 0 | 0 | ||
| DE ÑUBLE | 455 | 264 | 719 | ||
| DE TARAPACA | 0 | 0 | 0 | ||
| DE VALPARAISO | 1 | 1 | 2 | ||
| DEL BIOBIO | 0 | 5 | 5 | ||
| DEL LIBERTADOR BDO. O’HIGGINS | 736 | 583 | 1.319 | ||
| DEL MAULE | 825 | 551 | 1.376 | ||
| METROPOLITANA DE SANTIAGO | 45 | 41 | 86 | ||
| EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | ||
| Total general | 2.066 | 1.447 | 3.513 | ||
| Total y Rango etario | Nº Mujeres | % Mujeres | Nº Hombres | % Hombres | Total |
| Total Militantes | |||||
| N° Simpatizantes 14 a 17 a¤os | |||||
| N° Militantes 18 a 19 a¤os | |||||
| N° Militantes 20 a 24 a¤os | |||||
| N° Militantes 25 a 29 a¤os | |||||
| N° Militantes 30 a 34 a¤os | |||||
| N° Militantes 35 a 39 a¤os | |||||
| N° Militantes 40 a 44 a¤os | |||||
| N° Militantes 45 a 49 a¤os | |||||
| N° Militantes 50 a 54 a¤os | |||||
| N° Militantes 55 a 59 a¤os | |||||
| N° Militantes 60 a 64 a¤os | |||||
| N° Militantes 65 a 69 a¤os | |||||
| N° Militantes 70 a 74 a¤os | |||||
| N° Militantes 75 a 79 a¤os | |||||
| N° Militantes 80 a más ańos |